服務熱線
產品簡介:
產品型號:
廠商性質:生產廠家
所在地:深圳市
更新時間:2020-07-29
品牌 | 宏波視訊 | 編碼位數 | 8 |
---|---|---|---|
產品用途 | 高速路,門智慧物聯,道路交通 高清信號傳輸 | 傳輸距離 | 20KM |
接口 | LC | 視頻輸入輸出 | 75ohm(非平衡) |
微分相位 | <±1°type | 微分增益 | <±1%type |
信號阻抗 | 75ohm | 信噪比 | >65dB(加權)(8Bit); >70dB(加權)(10Bit) |
HDMI光端機廠家 采用的數字復接芯片功能強大,它將設備中的數字邏輯功能幾乎全部集成,從而顯著提高了產品的性能并降低了成本。該設備整機性能優(yōu)良,工作穩(wěn)定可靠,功耗低,集成度高,體積小,易于安裝維護。
HDMI光端機廠家 具有以下特點:
鋁合金外殼壁掛式或插卡式,適用集中管理2U或4U機架;
表面貼裝器件,確保產品體積小、穩(wěn)定性高、可靠性高;
全部接口采用三級防靜電、防雷保護;
支持先進的SNMP網管標準,實現遠程視頻網管;
極低的電磁干擾(EMI)、射頻干擾(RFI)以及共地回路干擾;
即插即用,支持熱插拔尺寸小、功耗小、抗干擾能力強、保真度高等優(yōu)點;
超寬光學動態(tài)范圍與先進的自適應技術,超長傳輸距離;
詳細資料:
功能 | 輸入信號數 | 發(fā)送器:1路(HDMI、RS232、AUDIO) 接收器:1路(MIC、IR) |
輸出信號數 | 發(fā)送器:1路(HDMI、MIC、IR) 接收器:1路(HDMI、RS232、AUDIO) | |
傳輸距離 | 單模:0-20千米 多模:0-2千米 | |
視頻傳輸性能及接口部分 | 視頻輸入/輸出接口 | HDMI |
支持HDMI版本 | HDMI1.4 | |
支持HDCP版本 | HDCP1.2 | |
HDMI分辨率 | 支持4K×2K@30HZ | |
支持視頻色彩格式 | 24位/深色30位/深色36位 | |
支持音頻格式 | DTS/HD/Dolby-tureHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD | |
輸入輸出TMDS信號 | 0.5-1.5Vp-p(TTL) | |
輸入輸出DDC信號 | 5Vp-p(TTL) | |
音頻 | 接口 | 3.5mm立體聲音頻插座 |
串口 | 接口 | 工業(yè)接線端子 |
模式 | 雙向傳輸 | |
紅外遙控性能及接口 | 遙控接口 | 3.5mm音頻插座 |
遙控接口信號 | 紅外控制信號 | |
光口 | 光輸入,輸出接口 | 單/多模 LC型 |
傳輸波長 | 850nm/1310nm/1550nm | |
屬性 | 尺寸(長×寬×高) | 發(fā)送器: 131mm×93mm×32mm |
外殼 | 鋁殼 | |
顏色 | 黑色 | |
毛重 | 1Kg | |
電源部分 | 適應電壓范圍 | DC9-12V/1A |
發(fā)送器功耗 | 4W | |
接收器功耗 | 3W | |
操作環(huán)境 | 工作溫度 | -15℃-55℃ |
存儲溫度 | -40-80℃ | |
濕度 | 0-95% (無凝結) |
適用環(huán)境:
◆ 智能交通監(jiān)控系統(tǒng)(ITS)
◆ 安防系統(tǒng)
◆ 電視醫(yī)療
◆ 遠程多媒體教學/ 校園監(jiān)控
◆ 電視語音會議
◆ 長距離廣播電視傳輸系統(tǒng)
◆ 樓宇控制系統(tǒng)
注:為長期安全穩(wěn)定的使用本產品,請在使用本產品與戶外產品連接或在戶外安裝使用本產品,安裝防雷設施,并確認產品接地良好.
上一篇:可視對講光端機多少錢
下一篇:數字高清光端機廠家