服務熱線
歡迎訪問深圳市宏波視訊科技有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品簡介:
產(chǎn)品型號:HBQW4020-SFP
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:深圳市
更新時間:2020-08-17
品牌 | 宏波視訊 | 協(xié)議 | IEEE802.3 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品尺寸 | 179×134×46mm mm | 產(chǎn)品用途 | 鐵路,電力,雪亮工程,平安城市用光纖傳輸 |
產(chǎn)品重量 | 0.84g/Kg | 傳輸距離 | 20KM |
接口 | LC |
網(wǎng)管型4光20電千兆交換機 部 分產(chǎn)品 “單” “雙”纖可選,SC/SFP接口可選,可支持帶環(huán)網(wǎng)功能【即管理型】,可支持POE供電等。
技術(shù)參數(shù) | ||
產(chǎn)品名稱 | 網(wǎng)管型4光20電千兆交換機 | |
產(chǎn)品型號 | HBQW40200-SFP | |
產(chǎn)品描述 | 20路千兆電口+4路千兆光口工業(yè)級以太網(wǎng)交換機 | |
端口描述 | 20個RJ45端口+4個光纖接口 | |
網(wǎng)絡協(xié)議 | IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T;IEEE802.3u;100Base-TX/FX; | |
IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000Base-X ; IEEE802.3x; | ||
RJ45端口 | 10/100/1000BaseT(X)自動偵測,全/半雙工自適應 | |
光纖端口 | 1000BaseFX端口(SC/FC/ST/SFP可選) | |
雙絞線 | 10BASE-T : Cat3,4,5 UTP(≤100 meter) | |
100BASE-TX : Cat5 or later UTP(≤100 meter) | ||
1000BASE-TX : Cat6 or later UTP(≤100 meter) | ||
光纜 | 多模:850nm 0~550M | |
1310nm 0~2KM | ||
單模:1310nm 0~40KM | ||
1550nm 0~120KM | ||
防護等級 | IP40 | |
LED 指標 | 電源指示燈:PWR | |
接口指示燈:電口、光口(Link/ACT) | ||
電源 | 輸入電壓:DC12-48V(雙電源冗余備份) | |
接入端子:鳳凰端子 | ||
支持雙電源冗余 | ||
支持內(nèi)置過流4.0A保護 | ||
支持反接保護 | ||
其他規(guī)格 | ||
工作環(huán)境 | 工作溫度:-40~85 °C(-40~186 °F) | |
儲存溫度 : -40~85 °C(-40~185 °F) | ||
相對濕度 : 5%~95%(無凝露) | ||
行業(yè)標準 | EMI :FCC Part 15 Subpart B Class A,EN 55022 Class A | |
EMS : | ||
IEC(EN)61000-4-2(ESD) : ±8kV接觸放電,±15kV空氣放電 | ||
IEC(EN)61000-4-3(RS) : 10V/m(80~1000MHz) | ||
IEC(EN)61000-4-4(EFT) : 電源線 : ±4kV ; 數(shù)據(jù)線 : ±2kV | ||
IEC(EN)61000-4-5(Surge) : 電源線 : ±4kV CM/±2kV DM ; 數(shù)據(jù)線 : ±2kV | ||
IEC(EN)61000-4-6(射頻傳導) : 3V(10kHz~150kHz),10V(150kHz~80MHz) | ||
IEC(EN)61000-4-16(共模傳導) : 30V cont. 300V,1s | ||
IEC(EN )61000-4-8 | ||
Shock:IEC 60068-2-27 | ||
Freefall:IEC 60068-2-32 | ||
Vibration:IEC 60068-2-6 | ||
機械屬性 | 外殼:金屬材質(zhì) | |
安裝:DIN 卡軌式,壁掛式安裝 | ||
重量: | ||
平均*時間 | 300,000小時 | |
質(zhì)保 | 5年 |
下一篇:匯聚 12光12電千兆交換機