服務(wù)熱線
歡迎訪問深圳市宏波視訊科技有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品簡介:
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:深圳市
更新時間:2020-10-26
品牌 | 宏波視訊 |
---|
紅外線人體測溫儀是測量人體額頭的表面溫度,然后根據(jù)人體額頭的溫度與體溫的關(guān)系得到人體的實際體溫的儀器。
HB384 | HB640 | ||
探測器指標(biāo) | |||
探測器類型 | 氧化釩非制冷紅外焦平面探測器 | ||
分辨率 | 384 x 288 | 640 x 512 | |
圖像調(diào)節(jié) | |||
亮度、對比度調(diào)整 | 手動/自動0(默認(rèn))/自動1 | ||
極 性 | 黑熱/白熱 | ||
偽 彩 | 支持18種偽彩 | ||
圖像翻轉(zhuǎn) | 左右/上下/對角線(1) | ||
鏡頭 | |||
鏡頭焦距(可選) | 7.8mm/13mm/15mm/19mm(384×288) 10.6mm/15mm(640×512) | ||
鏡頭控制 | 支持自動聚焦/手動聚焦模式切換 | ||
測溫性能 | |||
測溫范圍: | 0℃~50℃ | ||
測溫精度@環(huán)境溫度0~50℃ | ±2℃@目標(biāo)溫度0℃~35℃; ±0.3℃@目標(biāo)溫度35℃~42℃; ±0.6℃@目標(biāo)溫度42℃~50℃。 | ||
測溫工具 | 任意固定點;全屏幕高溫/低溫捕捉; 中心點測溫; 線/區(qū)域分析工具; 手動溫寬選擇。 | ||
電氣接口 | |||
網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)絡(luò)RJ45 | ||
上位機軟件 | 支持上位機軟件管理 | ||
電源 | 10-36VDC | ||
典型功耗@25℃ | ≤3W | ≤3.3W | |
物理特征 | 55mm×55mm ×119mm(長×寬×高) | ||
環(huán)境適應(yīng)性 | |||
工作溫度 | -10℃~60℃ | ||
存儲溫度 | -20℃~+65℃ | ||
沖擊 | 30g,11ms,所有軸向 | ||
振動 | 4.3g,隨機振動,所有軸向 | ||
濕度 | 5%~95%,非冷凝 |
紅外線人體測溫儀檢測儀的光學(xué)組件將額頭發(fā)射和反射的能量匯集到傳感器上,通過電子組件將此信息轉(zhuǎn)化成溫度讀數(shù)并顯示在顯示面板上,當(dāng)溫度讀數(shù)超過高溫報警值時,儀器會發(fā)出報警聲,同時紅色報jing燈點亮。是現(xiàn)代醫(yī)學(xué)中的非常重要的儀器。