服務(wù)熱線
歡迎訪問深圳市宏波視訊科技有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品簡介:
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:深圳市
更新時間:2021-08-09
品牌 | 宏波視訊 | 產(chǎn)品用途 | 信息主干線傳輸用 |
---|---|---|---|
接口 | LC |
5G萬兆模塊 單模單纖萬兆SFP參數(shù):
◆單纖雙向的(BIDI)光模塊
◆單根光纖雙向工作, XFP
◆集成1550/1490nm或1550/1310波分復(fù)用器
◆單電源+3.3V/+5V 供電
◆LVPECL/PECL數(shù)據(jù)接口;
◆工作溫度-40℃~+85℃ (工業(yè)級)0℃~+70℃
◆符合GR-468-CORE 要求
◆符合Laser Class 1,達(dá)到IEC60825-1要求
◆可供應(yīng)符合RoHS規(guī)范要求的產(chǎn)品
◆1270nm到1610nm波長18個信道可供選擇
◆Uncooled MQW DFB LD
◆ 封裝 XFP
◆單一供電+3.3V
◆工作溫度0°C-70°C(商業(yè)級) -40℃-85℃(工業(yè)級)
◆符合Telcordia (Bellcore) GR-468-CORE
◆Class1規(guī)范產(chǎn)品,符合IEC60825-1 和IEC 60825-2要求
◆符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品
5G萬兆模塊 單模單纖萬兆SFP測試參數(shù):
參數(shù)項目 | 符號 | 小值 | 大值 | 單位 |
工作電壓 | Vcc | +3.3 | +3.6 | V |
存儲溫度 | Ts | -40 | +85 | °C |
相對濕度 | RH | 5 | 95 | % |
參數(shù)2
測試項目 | 符號 | 小值 | 常規(guī)值 | 大值 | 單位 | ||
測試溫度 | 商業(yè) | Tc | 0 | 25 | +70 | °C | |
-20 | +80 | ||||||
工業(yè) | -40 | +85 | °C | ||||
供電電壓 | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | ||
供電電流 | Icc | 300 | mA | ||||
速率 | 10GBASE-LR | 10.3125 | Gbps | ||||
10GBASE-LW | 9.953 |
光學(xué)測試:
(DFP and PIN-TIA, 1310nm,10/20km)
參數(shù)3
項目名稱 | 符號 | 小值 | 常規(guī)值 | 大值 | 單位 | 說明 | ||
發(fā)射TX | ||||||||
中心波長 | λc | 1260 | 1310 | 1355 | nm | |||
中心波長譜寬 | ?λ | 2 | nm | |||||
輸出平均光功率 | Pout | -8.2 | 0.5 | dBm | ||||
消光比 | ER | 3.5 | dB | |||||
光學(xué)上升/下降時間 (20%~80%) | tr/tf | 0.28 | ns | |||||
輸入數(shù)據(jù)差分 | VIN | 400 | 1800 | mV | ||||
輸入阻抗 | ZIN | 90 | 100 | 110 | ? | |||
其它說明: | ||||||||
接收RX | ||||||||
接收中心波長 | λc | 1260 | 1310 | 1355 | nm | |||
接收靈敏度 | -14.4 | dBm | 20km | |||||
-12.6 | dBm | 10km | ||||||
信號檢測差值 | Pa-Pd | 0.5 | 6 | dBm | ||||
信號檢測-斷 | LOSD | -14 | dBm | |||||
信號檢測-無 | LOSA | -18 | dBm | |||||
飽和光功率 |